




Pantalon STAN en coton chanvre stretch CIEL coupe ajustée. Nouvelle matière toute en finesse. Le mélange du Coton avec le Chanvre belle matière naturelle qui donne un grain d'élégance au tissu. Nous avons opté pour des couleurs tendres toutes estivales.
Photographié avec la Chemise Dehli pour une association tout en douceur.
Référence : 13402-122
Service client au +33 (0)1 56 68 04 00
Livraison gratuite à partir de 150€ d'achat
Paiement sécurisé
Chemises
Mesures en cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long. Devant (à partir du bouton col) | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68,5 | 68,5 | 69,5 |
Largeur épaule (niveau couture) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Largeur poitrine (sous bras devant) | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 65 |
Long. manche avec poignet | 65,5 | 65,5 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69,5 |
Largeur biceps | 18 | 18,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 24 | 25,5 |
Pantalons
Mesures en cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Fourche devant | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 |
Fourche arrière | 33,8 | 34,6 | 35,4 | 36,2 | 37 | 37,8 |
Longueur entre jambes | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Bas de jambe | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 17,9 | 18,3 | 18,3 |
Pulls
Mesures en cm | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Longueur | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 |
Largeur poitrine (sous bras devant) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Largeur biceps | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Épaule à épaule | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 |
Longueur de manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Vestes
Mesures en cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Long. Épaule / Ligne épaule | 14,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,5 |
Largeur poitrine (sous bras devant) | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
Long. Devant | 73 | 74,5 | 75 | 76,5 | 77 |
Long. Manche | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 |